
Guía de selección de materiales plásticos
- Estás ante un nuevo proyecto, y, ¿qué tipo de plástico elegir? Hay varios, pero solo uno de ellos es el que mejor resultado te va a dar. Esta es la cuestión importante ahora. Llevamos más de 30 años trabajando el plástico para distintos sectores.
Así que, para ayudarte, en Plastical hoy queremos darte esta breve guía de selección de materiales plásticos.
Información detallada sobre los diferentes tipos de plásticos
Acrónimo | Nombre comercial habitual | Rango térmico (°C) | Rasgo diferencial | Colores estándar |
---|---|---|---|---|
LDPE | Polietileno baja densidad | –40 / +80 | Alta flexibilidad y resistencia química | Natural, blanco |
HDPE | Polietileno alta densidad | –50 / +90 | Rigidez, baja fricción y soldabilidad | Natural, negro |
PP-H / PP-C | Polipropileno homo / copo | 0 / +100 | Ligero, soldable, apto alimentario | Natural, gris |
PVC | Policloruro de vinilo rígido | –10 / +60 | Buen aislamiento eléctrico y químico | Gris, transparente |
PET | Polietileno tereftalato | –20 / +115 | Alta estabilidad dimensional | Transparente, negro |
PA 6 / PA 66 | Nylon | –30 / +120 (picos +150) | Gran resistencia a desgaste | Natural, negro, aceitado |
POM-C / POM-H | Acetal / Delrin® | –40 / +110 | Mecanizable, baja absorción de agua | Natural, negro |
PMMA | Metacrilato / Plexiglas® | –40 / +90 | Transparencia óptica tipo cristal | Transparente, opal |
PC | Policarbonato | –40 / +130 | Alto impacto + transparencia | Transparente, ahumado |
ABS | Acrilonitrilo butadieno estireno | –20 / +85 | Tenacidad + facilidad de pintado | Blanco, negro, colores RAL |
PVC-ESP | PVC espumado | –10 / +60 | Muy ligero, ideal para rotulación | Blanco, colores |
PETG | PET glicol | –20 / +80 | Termoformable, transparente | Transparente |
PVDF | Polivinilidenfluoruro | –50 / +150 | Químico + FDA | Blanco |
PTFE | Teflón® | –180 / +260 | Antiadherente, autolubricado | Blanco |
¿No estás seguro del plástico que mejor va a encajar en tu proyecto?
Contacta con nuestro equipo y te asesoraremos de forma personalizada, ¡Aquí nos tienes para ayudarte!
Propiedades y aplicaciones recomendadas en productos plásticos
Saber “qué es” un material está bien. Ahora, saber dónde y por qué emplearlo es esencial. A continuación relacionamos cada plástico anterior con los requisitos funcionales más habituales en la industria y te damos algunos ejemplos de sus aplicaciones.
Resistencia química y contacto alimentario
Polímero top | Rango pH | Certificaciones comunes | Uso típico |
---|---|---|---|
PP-C | 0-14 | EU 10/2011 · FDA | Depósitos para química ligera, laberintos de ventilación, bridas para agua potable |
HDPE | 2-12 | NSF 61 · FDA | Tuberías agroalimentarias, guías de cadenas en embotelladoras |
PVDF | 0-14 | USP VI · ATEX | Plantas de cloración, colectores de ácido clorhídrico |
PTFE | 0-14 | FDA · CE 1935/2004 | Juntas, cojinetes sin grasa, placas antiadhesivas en hornos |
Transparencia y transmisión de luz
Polímero | Transmisión visible | Impacto | Aplicaciones |
---|---|---|---|
PMMA | 92 % | Medio | Expositores premium, mamparas de seguridad, tragaluces |
PC | 88 % | Muy alto | Cubiertas antivandálicas, capotas de maquinaria, protectores de línea |
PETG | 86 % | Alto | Displays POS termoformados, protectores COVID, piezas 3D impresas |
¡Un consejo!
Para exteriores, elige PMMA extruido con protección UV. Si necesitas aguantar martillazos, sube al policarbonato celular o macizo.
Desgaste, rozamiento y piezas móviles
Material | Coeficiente fricción | Carga dinámica | Ejemplos |
---|---|---|---|
PA 6 G aceitado | 0,15 | Medio-alto | Piñones silenciosos, rodillos, anillos de leva |
POM-C | 0,25 | Medio | Piñones de precisión, raíles guía en líneas de envase |
HDPE UHMW | 0,12 | Medio | Superficies anti-stick en chutes, toboganes y tolvas |
PTFE | 0,08 | Bajo-medio | Cojinetes autolubricados, sellos de válvula, placas para termo-sellado |
Rigidez, estabilidad y mecanizado fino
- PET y POM-H son campeones cuando necesitas tolerancias de ±0,05 mm en rodamientos o engranajes.
- PVC rígido ofrece excelente aislamiento eléctrico y mecanizado limpio para cuadros de control.
- ABS se deja taladrar y roscar, y además admite cromado o pintura para carcasa vista.
Aislamiento eléctrico y retardancia a la llama
Polímero | CTI (Comparative Tracking Index) | Clasificación UL 94 | Aplicaciones |
---|---|---|---|
PVC | 600 V | V-0 | Canaletas, armarios eléctricos, bridas |
PC-ABS FR | 400 V | V-0 | Carcasas de electrónica, luces LED |
FR-PP | 275 V | V-0 | Tableros en bus de datos, espaciadores |
Peso ligero y rotulación
- PVC espumado: paneles publicitarios, stands y señalética interior.
- PP alveolar: cartelería temporal, embalaje retornable.
- PETG: tarjeteros en 3D termoformados; se corta con láser sin rebaba.
Cómo elegir correctamente el plástico para tu proyecto
- Define la temperatura de trabajo: es el filtro más rápido para descartar materiales.
- Revisa compatibilidad química: aceites, ácidos, desinfectantes o rayos UV.
- Evalúa exigencia mecánica: impacto, flexión, desgaste.
- Valora estética y proceso posterior: ¿irá pintado, cromado o al natural?
- Calcula el coste total: no solo el precio del kilo; incluye mecanizado, soldadura y mantenimiento.
¿Dudas con el paso 2 o 4? Podemos hacer pruebas de inmersión y ensayo de impacto. Solicita un informe comparativo.
Cuéntanos tu proyecto y te ayudaremos. Te asesoraremos en menos de un día laborable y recibirás:
- Propuesta de material(es) idóneos.
- Hoja técnica y certificado alimentario o RoHS si lo necesitas.
- Presupuesto detallado de plancha, barra o mecanizado.
En Plastical convertimos la teoría en piezas reales que funcionan a la primera. Cuéntanos qué quieres fabricar y empecemos hoy mismo.